根据《关于组织评选2020-2021学年年度毕业生校级奖学金的通知》文件精神,本着公平、公正、公开的原则,经本人申请、班级推荐、辅导员审核及学院奖学金评审小组评议,现将工商管理学院2020-2021学年年度毕业生校级奖学金拟推荐名单公示如下:
一等(17人) | |||
序号 | 学生姓名 | 班级 | 参评当年度专业成绩排名百分比 |
1. | 张旭 | 管理1701 | 0.65% |
2. | 陈婷 | 管理1701 | 1.96% |
3. | 朱依莹 | 管理1701 | 1.96% |
4. | 王恒子 | 管理1703 | 0.65% |
5. | 李聪 | 管理1703 | 1.96% |
6. | 钱蕾 | 人管1701 | 1.10% |
7. | 李诗媛 | 人管1702 | 2.20% |
8. | 肖佳怡 | 人管1702 | 2.20% |
9. | 田雨 | 物管1701 | 0.76% |
10. | 邓钰 | 物管1701 | 1.52% |
11. | 刘慧芳 | 物管1702 | 1.52% |
12. | 董衡林 | 物管1702 | 3.79% |
13. | 何洁 | 营销1701 | 1.30% |
序号 | 学生姓名 | 班级 | 参评当年度专业成绩排名百分比 |
14. | 杨广艳 | 营销1701 | 2.60% |
15. | 唐洁 | 营销1702 | 0.65% |
16. | 封雯 | 营销1702 | 1.30% |
17. | 王楚涵 | 营销1703 | 2.60% |
二等(26人) | |||
序号 | 学生姓名 | 班级 | 参评当年度专业成绩排名百分比 |
1. | 王丹丹 | 管理1701 | 5.88% |
2. | 张婷 | 管理1702 | 9.80% |
3. | 汤乖 | 管理1702 | 5.88% |
4. | 杨贝妮 | 管理1703 | 3.92% |
5. | 保娥花 | 管理1703 | 5.88% |
6. | 潘梓婵 | 管理1703 | 12% |
7. | 梁倩珲 | 管理1703 | 12% |
8. | 杨诗萱 | 人管1701 | 5.49% |
9. | 黄钰 | 人管1701 | 5.49% |
10. | 谢宇菲 | 人管1701 | 5.49% |
11. | 刘璐璐 | 人管1702 | 2.20% |
12. | 蒋梦霞 | 人管1702 | 5.49% |
13. | 王慧芸 | 物管1701 | 7.58% |
14. | 尹梅 | 物管1701 | 7.58% |
序号 | 学生姓名 | 班级 | 参评当年度专业成绩排名百分比 |
15. | 彭诗涵 | 物管1701 | 9.85% |
16. | 魏惠珍 | 物管1701 | 11.36% |
17. | 廖思诗 | 物管1702 | 7.58% |
18. | 龙敏 | 物管1703 | 11.36% |
19. | 刘小慧 | 营销1701 | 2.60% |
20. | 王小念 | 营销1701 | 8.44% |
21. | 汤金利 | 营销1702 | 2.60% |
22. | 徐玉 | 营销1702 | 5.84% |
23. | 姚沙沙 | 营销1702 | 5.84% |
24. | 李瑶 | 营销1702 | 5.84% |
25. | 皮强 | 营销1703 | 9.74% |
26. | 王秀环 | 营销1703 | 9.74% |
三等(21人) | |||
序号 | 学生姓名 | 班级 | 参评当年度专业成绩排名百分比 |
1. | 张莉 | 管理1701 | 13.73% |
2. | 吴莉莉 | 管理1701 | 17.65% |
3. | 梁雨静 | 管理1702 | 13.73% |
4. | 欧阳倩雅 | 管理1702 | 13.73% |
5. | 樊翔 | 管理1702 | 13.73% |
6. | 李婷婷 | 人管1701 | 10.99% |
序号 | 学生姓名 | 班级 | 参评当年度专业成绩排名百分比 |
7. | 刘倩 | 人管1701 | 12.09% |
8. | 纪雨欣 | 人管1701 | 12.09% |
9. | 刘静 | 人管1701 | 20% |
10. | 刘奕 | 人管1702 | 9.89% |
11. | 李雄 | 人管1702 | 12.09% |
12. | 孙吉梅 | 人管1702 | 15.38% |
13. | 曾红霞 | 物管1701 | 16.79% |
14. | 宁玲 | 物管1702 | 16.79% |
15. | 谢文翠 | 营销1701 | 12.34% |
16. | 程欣阳 | 营销1701 | 12.34% |
17. | 赵正霞 | 营销1701 | 16.88% |
18. | 彭佩 | 营销1702 | 9.74% |
19. | 马易 | 营销1702 | 14.94% |
20. | 汤佳配 | 营销1702 | 16.88% |
21. | 王佩 | 营销1703 | 9.74% |
以上结果公示三天,公示截止时间为2021年4月5日24:00点,如有异议请于此时点之前以书面形式向经管大楼A座702吴省老师反映,联系电话18229983966。
工商管理学院学生工作办公室
2021年4月2日